| year | date | site | transect | percent |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005-02-16 | Haapiti | 1 | 32 |
| 2005 | 2005-02-16 | Haapiti | 2 | 18 |
| 2005 | 2005-02-16 | Haapiti | 3 | 36 |
| 2005 | 2005-02-16 | Taotaha | 1 | 32 |
| 2005 | 2005-02-16 | Taotaha | 2 | 42 |
| 2005 | 2005-02-16 | Taotaha | 3 | 38 |
| 2005 | 2005-02-17 | Tetaiuo | 1 | 44 |
| 2005 | 2005-02-17 | Tetaiuo | 2 | 32 |
| 2005 | 2005-02-17 | Tetaiuo | 3 | 44 |
| 2005 | 2005-02-18 | Entre 2 baies | 1 | 70 |
| 2005 | 2005-02-18 | Entre 2 baies | 2 | 50 |








































